これまでの実績(2019年1月~)
概要(エリア、用途) | 詳細(規模、期間 等) |
埼玉県深谷市 新築工事 某特別養護老人ホーム 新築工事 | RC造、2階建 延5,200㎡ 構造設計 2023年8- |
東京都練馬区 障害者支援ホーム 建替工事 | RC造、3階建 延4,400㎡ 構造設計 2023年6-9月 |
福島県西白河郡 某福祉支援施設 建替工事 | RC造、3階建 延4,400㎡ 構造設計 2023年5-8月 |
新潟県十日町市 某クリニック 新築工事 | RC造、平家建 延280㎡ 構造設計 2022年11-12月 |
東京都小平市 某特別養護老人ホーム 新築工事 | RC造、4階建 延5,400㎡ 構造設計 2022年10-2023年1月 |
東京都板橋区 某支援施設 新築工事 | S造、4階建 延1,420㎡ 構造設計 2022年6-10月 |
東京都葛飾区 某福祉施設 新築工事 | RC造、4階建 延2,000㎡ 構造設計 2022年4-9月 |
神奈川県横浜市 某老人ホーム 新築工事 | RC造、3階建 延5,600㎡ 構造設計 2021年8-11月 |
愛媛県今治市 某老人ホーム 新築工事 | RC造、3階建 延2,700㎡ 構造設計 2021年5-7月 |
東京都日野市 某福祉施設 新築工事 | RC造、2階建 延 6,380㎡ 構造設計 2021年2-5月 |
東京都荒川区 某保育所 新築工事 | S造、3階建 延 400 ㎡ 構造設計 2020年12月-2021年2月 |
愛媛県今治市 某保育所 新築工事 | S造、2階建 延 1,750 ㎡ 構造設計 2020年10月-2021年1月 |
千葉県習志野市 某特別養護老人ホーム 新築工事 | RC造、3階建 延 4,600 ㎡ 構造設計 2020年7-9月 |
新潟県小千谷市 某高齢者住宅 建替工事 | RC造、3階建 延 2,420 ㎡ 構造設計 2020年5-7月 |
岩手県二戸市 某特別養護老人ホーム 建替工事 | RC造、3階建 延 3,100 ㎡ 構造設計 2020年3-5月 |
埼玉県川口市 某保育所 新築工事 | RC造、3階建 延 1,100 ㎡ 構造設計 2020年3-5月 |
愛知県稲沢市 某養護老人ホーム 増改築工事 | RC造、4階建 延 4,880 ㎡ 構造設計 2019年12月-2020年2月 |
静岡県伊豆の国市 某特別養護老人ホーム 改築工事 | RC造、3階建 延 2,680 ㎡ 構造設計 2019年12月-2020年2月 |
神奈川県横浜市 某特別養護老人ホーム 新築工事 | RC造、3階建 延 2,450 ㎡ 構造設計 2019年10-12月 |
神奈川県横浜市 某ビル 耐震診断業務委託 | SRC造、3階建 延 2,300㎡ 耐震診断 2019年8-9月 |
東京都北区 某児童養護施設 改築工事 | RC造、3階建 延 2,500㎡ 構造設計 2019年7-10月 |
埼玉県所沢市 某特別養護老人ホーム 改築工事 | RC造、3階建 延 2,500㎡ 構造設計 2019年5-7月 |
東京都江東区 某ビル 耐震診断業務委託 | RC造、3階建 延 6,000㎡ 耐震診断 2019年4-5月 |
以上 |